Preise Elektrizität
gültig ab 1. Januar 2012
(Sämtliche Preise exkl. MwSt.)
| Universal 1 | Universal 2 | ||
| Jahresbezug | kleiner als 40'000 kWh/Jahr und kleiner als 80 Ampère Anschluss | ||
| Verbrauch |
Nachtverbrauch kleiner als 20 % |
über 20 % Nachtverbrauch | |
| Einteilung |
Einheitspreis |
Tagespreis |
Nachtpreis |
| Netznutzung | |||
| Grundpreis pro Zähler | 6.0 CHF/Mt. | 6.0 CHF/Mt. | |
| Netznutzungspreis | 6.62 Rp./kWh | 7.22 Rp./kWh | 4.32 Rp./kWh |
|
Abgabe System-dienstleistungen |
0.46 Rp./kWh | 0.46 Rp./kWh | |
| Öffentliche Abgaben | 0.8 Rp./kWh | 0.8 Rp./kWh | |
| Energieabgabe | 0.45 Rp./kWh | 0.45 Rp./kWh | |
| Energie | |||
| Mixpower |
10.8 Rp./kWh |
10.9 Rp./kWh |
7.3 Rp./kWh |
| Plessurpower |
12.8 Rp./kWh |
12.9 Rp./kWh |
9.3 Rp./kWh |
| Selektiv 1 | Selektiv 2 | ||
| Jahresbezug | gleich oder grösser 40'000 kWh/Jahr oder gleich oder grösser 80 Ampère Anschluss | ||
| Verbrauch |
Nachtverbrauch kleiner als 20 % |
über 20 % Nachtverbrauch | |
| Einteilung |
Einheitspreis |
Tagespreis |
Nachtpreis |
| Netznutzung | |||
| Grundpreis pro Zähler | 10.0 CHF/Mt. | 10.0 CHF/Mt. | |
| Netznutzungspreis | 5.32 Rp./kWh | 5.92 Rp./kWh | 3.32 Rp./kWh |
| Leistungspreis | 7.2 CHF/kW/Mt. | 7,2 CHF/kW/Mt. | |
| Blindenergiepreis | 5.0 Rp./kvarh | 5.0 Rp./kvarh | |
| Abgabe System- dienstleistungen |
0.46 Rp./kWh | 0.46 Rp./kWh | |
| Öffentliche Abgaben | 0.8 Rp./kWh | 0.8 Rp./kWh | |
| Energieabgabe | 0.45 Rp./kWh | 0.45 Rp./kWh | |
| Energie | |||
| Mixpower |
10.6 Rp./kWh |
10.6 Rp./kWh |
6.9 Rp./kWh |
| Plessurpower |
12.6 Rp./kWh |
12.6 Rp./kWh |
8.9 Rp./kWh |
Allgemeine Angaben
| Tagespreis (TP): | täglich von 06.00 Uhr bis 22.00 Uhr | ||
| Nachtpreis (NP): | täglich von 22.00 Uhr bis 06.00 Uhr | ||
| Sperrzeiten: | Zur Verhinderung von Lastspitzen können Apparate (z.B. Heisswasserspeicher und elektrische Spreicherheizungen mit einer Leistung grösser als 30 kW zu gewissen Zeiten gesperrt werden. | ||
| Blindenergie: | Die Blindenergie liefert kostenlos auf 100 Wirk-kWh 48 Blind-kVArh. Falls der Wert der Bezügersicherung 80 Ampère überschreitet, wird der zusätzlich auftretende Blindenergieverbrauch verrechnet. | ||
|
Die Kosten für den Netzanschluss orientieren sich nach den effektiven Kosten des Anschlusses. | ||
| Energieabgabe: | Inklusive 0.1 Rp./kWh für den Gewässerschutz. |
Mehrpreis für Erneuerbare Energien
| Aufpreise für Ökostrom | Preis |
| Premium Solar | 65.0 Rp./kWh |
| Premium Water | 7.0 Rp./kWh |
| Plessurpower | 2.0 Rp./kWh |
Premium Plessur-power:
Solar: Solarstrom, der zu 100 % in Photovoltaik-Anlagen produziert wird.
Premium Water:
Strom der zu 100 % in Trinkwasserkraftwerken
produziert wird.
Strom der zu 100 % aus Wasserkraft aus der Umgebung von Chur produziert wird.
